Termékek
Autókábelek 32A 4 tűs
A szálláslekérdezés elküldése
Csevegj most
A termék bemutatása
Autókábelek 32A 4 tűs
Névleges áram: 16A vagy 32A vagy 63A vagy 125A
Névleges feszültség: AC 110V/230V/400V
Pólusok: 3P 4P 5P
IP besorolás: IP67
Üzemi hőmérséklet: -25°C~+40°C
A héj anyaga: sárgaréz és nikkelezett RoHS
Földelési érintkezési helyzet: 6H
Tanúsítvány: S, CB, CE, TUV, ISO9001:2008, RoHS, REACH
Szabvány: IEC60309-1, IEC60309-2
Ipari dugaszolóaljzat termékparaméter
| Jelenlegi | lengyelek | 110V | 230V | 400V | Csomagegység | Súly | |||
| 50a.60Hz | 50a.60Hz | 50a.60Hz | |||||||
| 3P 4P 5P | 3P 4P 5P | 3P 4P 5P | DB/DOBOZ | G/PC | |||||
| 4h 4h 4h | 6h 9h 9h | 9h 6h 6h | |||||||
| 16A | 3 | ZFY277 | ZFY278 | ZFY279 | 10 | 158 | |||
| 4 | ZFY280 | ZFY281 | ZFY282 | 10 | 181 | ||||
| 5 | ZFY286 | ZFY287 | ZFY288 | 10 | 215 | ||||
| Jelenlegi | lengyelek | a | b | c | d | e | f | g. | |
| 16A | 3 | 138 | 115 | 24.7 | 70.2 | 38.3 | 17.5 | 47 | |
| 4 | 144 | 120.5 | 25.2 | 78 | 43.8 | 21.5 | 52.2 | ||
| 5 | 144 | 120.5 | 25.2 | 87 | 50.2 | 26.5 | 60 | ||
| Vezető keresztmetszeti területe (mm²) Min To Max 1,5-2,5 | |||||||||
| Jelenlegi | lengyelek | 110V | 230V | 400V | Csomagegység | Súly | |||
| 50a.60Hz | 50a.60Hz | 50a.60Hz | |||||||
| 3P 4P 5P | 3P 4P 5P | 3P 4P 5P | DB/DOBOZ | G/PC | |||||
| 4h 4h 4h | 6h 9h 9h | 9h 6h 6h | |||||||
| 32A | 3 | ZFY289 | ZFY290 | ZFY291 | 10 | 292 | |||
| 4 | ZFY292 | ZFY293 | ZFY294 | 10 | 310 | ||||
| 5 | ZFY298 | ZFY 299 | ZFY300 | 10 | 356 | ||||
| Jelenlegi | lengyelek | a | b | c | d | e | f | g. | |
| 32A | 3 | 170 | 141 | 32.5 | 93.3 | 51 | 25 | 62.2 | |
| 4 | 170 | 141 | 32.5 | 93.3 | 51 | 25 | 62.2 | ||
| 5 | 177 | 148 | 32.5 | 101 | 56.5 | 30.3 | 68.7 | ||
| Vezető keresztmetszeti területe (mm²) Min To Max 4-6 | |||||||||
| Jelenlegi | lengyelek | 110V | 230V | 400V | Csomagegység | Súly | |||
| 50a.60Hz | 50a.60Hz | 50a.60Hz | |||||||
| 3P 4P 5P | 3P 4P 5P | 3P 4P 5P | DB/DOBOZ | G/PC | |||||
| 4h 4h 4h | 6h 9h 9h | 9h 6h 6h | |||||||
| 63A | 3 | ZFY226 | ZFY1227 | ZFY228 | 5 | 607 | |||
| 4 | ZFY229 | ZFY1230 | ZFY231 | 5 | 652 | ||||
| 5 | ZFY233 | ZFY1234 | ZFY1235 | 5 | 705 | ||||
| Jelenlegi | lengyelek | a | b | c | d | e | f | g. | |
| 63A | 3 | 238.9 | 179.4 | 66 | 100.1 | 75.5 | 36.5 | 69.5 | |
| 4 | 238.9 | 179.4 | 66 | 100.1 | 75.5 | 36.5 | 69.5 | ||
| 5 | 238.9 | 179.4 | 66 | 100.1 | 75.5 | 36.5 | 69.5 | ||
| Vezető keresztmetszeti területe (mm²) Min To Max 10-16 | |||||||||
| Jelenlegi | lengyelek | 110V | 230V | 400V | Csomagegység | Súly | |||
| 50a.60Hz | 50a.60Hz | 50a.60Hz | |||||||
| 3P 4P 5P | 3P 4P 5P | 3P 4P 5P | DB/DOBOZ | G/PC | |||||
| 4h 4h 4h | 6h 9h 9h | 9h 6h 6h | |||||||
| 125A | 3 | ZFY3399 | ZFY3400 | 1 | 1195 | ||||
| 4 | ZFY1441 | ZFY1442 | ZFY1443 | 1 | 1320 | ||||
| 5 | ZFY1445 | ZFY1446 | ZFY1447 | 1 | 1421 | ||||
| Jelenlegi | lengyelek | a | b | c | d | e | f | g. | |
| 125A | 3 | 286 | 219 | 57 | 81.1 | 131.5 | 83.3 | 42.5 | |
| 4 | 286 | 219 | 57 | 81.1 | 131.5 | 83.3 | 42.5 | ||
| 5 | 286 | 219 | 57 | 81.1 | 131.5 | 83.3 | 42.5 | ||
| Vezető keresztmetszeti területe (mm²) Min To Max 25-35 | |||||||||







Népszerű tags: autóipari kábeldugók 32a 4 tűs, Kína, beszállítók, gyártók, gyári, testreszabott, ár, eladó
A szálláslekérdezés elküldése
Akár ez is tetszhet
-
32A 3 tűs ipari dugó, panelre szerelt dugómég több> -
Elektromos csatlakozóaljzat 2P+Földelt csatlakozó 16A 3Pmég több> -
Robbanásbiztos ipari aljzatok 32A 4 Pinmég több> -
Vízálló ipari aljzat, 3 tűs 32 ampermég több> -
32A 4tűs kerek 230V ipari felületre szerelt dugómég több> -
5 tűs ipari aljzat IP44 32 Amég több>








