Termékek

Nyomógombos doboz
A szálláslekérdezés elküldése
Csevegj most
A termék bemutatása
Műszaki paraméterek
● Műszaki paraméterek: SPH
● Acél típusa: 304 rozsdamentes acél
● Vastagság: fedje le 1 mm -t
● Az ajtófúrási referencia: w =40 mm, h =40 mm
● Hasznos mélység: d =15 mm
● Minimális dimenziók: w =80 mm, h =80 mm, d =60 mm mm
● Maximális dimenziók: w =400 mm, h =400 mm, d =200 mm
● Méret hangmagasság: 10 mm
| Modell | Külső dimenziók | Súly | rögzítő lemez mérete | középpont és közép távolság a hátsó perselyek között | ||||
| W | H | D | W | H | W | H | ||
| ZFY99 | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 0. 53 kg | 60 mm | |||
| ZFY914 | 90 mm | 140 mm | 90 mm | 0. 68 kg | 110 mm | |||
| ZFY920 | 90 mm | 200 mm -es | 90 mm | 0. 92 kg | 170 mm | |||
| ZFY928 | 90 mm | 280 mm | 90 mm | 1,13 kg | 250 mm | |||
| ZFY1010 | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 0. 72 kg | 70 mm | 80 mm | 70 mm | |
| ZFY1016 | 100 mm | 160 mm | 100 mm | 1,01 kg | 70 mm | 145 mm | 130 mm | |
| ZFY1020 | 100 mm | 200 mm -es | 100 mm | 1,21 kg | 70 mm | 185 mm | 170 mm | |
| ZFY1616 | 160 mm | 160 mm | 100 mm | 1,43 kg | 130 mm | 130 mm | 110 mm | 110 mm |
| ZFY1625 | 160 mm | 250 mm | 100 mm | 2,05 kg | 130 mm | 220 mm | 110 mm | 200 mm -es |
| ZFY2020 | 200 mm -es | 200 mm -es | 100 mm | 2,12 kg | 170 mm | 170 mm | 150 mm | 150 mm |
| ZFY2025 | 200 mm -es | 250 mm | 100 mm | 2,59 kg | 170 mm | 220 mm | 150 mm | 200 mm -es |
| ZFY2030 | 200 mm -es | 300 mm | 120 mm | 3.14 kg | 170 mm | 270 mm | 150 mm | 250 mm |
| ZFY2040 | 200 mm -es | 300 mm | 120 mm | 3,74 kg | 170 mm | 370 mm | 150 mm | 350 mm |
| ZFY3030 | 300 mm | 300 mm | 120 mm |
4,48 kg |
270 mm | 270 mm | 250 mm | 250 mm |
| ZFY3040 | 300 mm | 400 mm | 120 mm | 5,7 kg | 270 mm | 370 mm | 250 mm | 350 mm |
| ZFY4040 | 400 mm | 400 mm | 120 mm |
7,34 kg |
370 mm | 370 mm | 350 mm | 350 mm |


Népszerű tags: Pushbutton Box, Kína, Szállítók, Gyártók, Gyár, Testreszabott, Price, eladás
Következő:
Pushbuttom doboz
A szálláslekérdezés elküldése







